Quellen: - DigiLab-A1-mini-PDF (im OneDrive, frei nutzbar — Bildungseinrichtung) - QUA-LiS-NRW-Handreichung (im OneDrive, frei kopierbar — Landes-Material) - Onshape-Briefing von Herb (eigene Recherche) Konkrete Aenderungen: L2 aufgabe_md (Drucker-Tabelle korrigiert nach DigiLab-Daten): - A1 mini kann PLA, PLA+, PETG, Flex, ASA — kein ABS (Heizbett max 80°C) - AMS lite mit 4 Spulen → Multi-Color moeglich - P-Serie: PLA, PLA+, PETG; ABS nur mit Lehrer-Aufsicht - Tabelle mit Druckflaeche + Material + Besonderheiten pro Drucker-Modell Onshape als neue Software-Tool-Seite (analog software-tinkercad.md): - docs/software-onshape.md mit kuratierter Linkliste (deutsch first) - Lernkurve angepasst: L4 TinkerCAD → L5+ Onshape, OpenSCAD als Alternative - kurskonzept.md + COCKPIT.md aktualisiert Referenz-Ordner docs/_referenzen/: - README.md mit Lizenz-Tabelle und Nutzungshinweisen - digilab-a1mini-anleitung.txt (pdftotext-Extrakt, 10-Schritte-Workflow) - qua-lis-nrw-handreichung.txt (pdftotext-Extrakt, 54 Seiten Schul-Handreichung) - onshape-briefing.md (vollstaendige Linkliste, Hintergrund-Doku — NICHT als cad.lehrstun.de-Anweisung uebernommen; Briefing-To-Dos sind ausdruecklich uebersprungen, Onshape bleibt Software-Tool-Seite in unserer Site) Naechster Schritt: NRW-Handreichung auswerten fuer Troubleshooting + Projekt-Inspirations-Liste (Etappe 3 + 8).
122 lines
7.0 KiB
Markdown
122 lines
7.0 KiB
Markdown
---
|
|
type: referenz
|
|
projekt: 3d.lehrstun.de
|
|
quelle: Herb (eigenes Briefing, 25.05.2026)
|
|
stand: 2026-05-25
|
|
tags: [referenz, onshape, cad]
|
|
---
|
|
|
|
# Onshape-Linkliste (kuratiert)
|
|
|
|
> **Wichtig:** Diese Datei ist die **Linksammlung** aus Herbs Briefing. Wir verwenden
|
|
> die Links als Quelle für die [[../software-onshape|Software-Tool-Seite Onshape]] in
|
|
> unserer 3D-Druck-AG-Site (analog zu [[../software-tinkercad]] / [[../software-openscad]]).
|
|
>
|
|
> **Nicht übernommen** aus dem Briefing: das Vorhaben einer eigenständigen
|
|
> Website `cad.lehrstun.de` mit MkDocs. Onshape ist in unserem Kontext eine
|
|
> Software neben Bambu Studio — kein eigenes Projekt. Die Idee einer
|
|
> separaten CAD-Kurs-Site bleibt als Möglichkeit für später (eigenes Schwester-Projekt).
|
|
|
|
## Rolle von Onshape in unserer AG
|
|
|
|
Onshape ist die **CAD-Software für fortgeschrittene SuS**, die eigenes 3D-Modell von Grund auf entwerfen wollen. Lernkurve:
|
|
|
|
1. **Stufe 1 — Modelle herunterladen + drucken** (L2): Bambu Studio, Printables
|
|
2. **Stufe 2 — Customizer / parametrisches Modell** (L3): MakerWorld
|
|
3. **Stufe 3 — Visuelles CAD**: TinkerCAD → Bambu Studio
|
|
4. **Stufe 4 — Professionelles CAD**: Onshape → Bambu Studio
|
|
|
|
Der Workflow ist immer **(CAD-Software) → Bambu Studio → Drucker**.
|
|
|
|
## 1. Offizielle Onshape-Quellen
|
|
|
|
### Anmeldung & Pläne
|
|
|
|
| Zweck | URL | Hinweis |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Education Sign-Up (Standard/Student) | https://www.onshape.com/en/education/sign-up | Für einzelne Schüler/Lehrkräfte, **Mindestalter 13** |
|
|
| Educator Plan Upgrade | https://www.onshape.com/en/education/sign-up | Classes & Assignments + Simulation |
|
|
| Education Enterprise (für ganze Schule) | https://www.onshape.com/en/education/enterprise | Eigene Subdomain `lessing.onshape.com` + SSO möglich |
|
|
| Übersicht Education-Pläne | https://www.onshape.com/en/blog/education-plans-overview-student-educator-enterprise | Vergleich der drei Pläne |
|
|
| Deutsche Education-Seite | https://www.onshape.com/de/education/ | Für Eltern-/Verwaltungs-Kommunikation |
|
|
|
|
### Tutorials & Learning Center
|
|
|
|
| Zweck | URL | Hinweis |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Learning Center (Hauptkatalog) | https://learn.onshape.com/ | Account-Login nötig |
|
|
| Self-Paced Courses | https://learn.onshape.com/catalog?labels=%5B%22Self-Paced+Courses%22%5D&values=%5B%22All%22%5D | Direkt zu allen Selbstlernkursen |
|
|
| Educator Resources / Curriculum | https://learn.onshape.com/catalog?labels=%5B%22Educator%20Resources%22%5D&values=%5B%22Curriculum%22%5D | Lehrplan-fertige Materialien |
|
|
| **Onshape-Primer auf Deutsch** | https://cad.onshape.com/help/de_DE/Content/Primer/onshape_primer.htm | **Einzige offizielle deutschsprachige Komplettressource** |
|
|
| Klassenraum-Konzepte (Help) | https://cad.onshape.com/help/Content/onshape_classroom.htm | Educator/Student-Rollen erklärt |
|
|
| Educator Classes anlegen | https://cad.onshape.com/help/Content/Plans/educator_classes.htm | Klassen anlegen, Schüler verwalten |
|
|
|
|
### Klassenverwaltung & Didaktik (Blog-Artikel)
|
|
|
|
| Zweck | URL |
|
|
|---|---|
|
|
| Classes & Assignments erklärt | https://www.onshape.com/en/blog/education-feature-classes-assignments |
|
|
| Onshape mit LMS verbinden | https://www.onshape.com/en/blog/cad-classroom-learning-management-system-lms |
|
|
| Klassenraum einrichten (Step-by-Step) | https://www.onshape.com/en/blog/teachers-how-to-set-up-your-onshape-classroom |
|
|
| Top Teaching Best Practices | https://www.onshape.com/en/blog/cad-classroom-top-teaching-best-practices |
|
|
|
|
### FeatureScript (Programmierung)
|
|
|
|
Für SuS, die Onshape mit Code erweitern wollen — Brücke zur Informatik.
|
|
|
|
| Zweck | URL |
|
|
|---|---|
|
|
| FeatureScript-Doku | https://cad.onshape.com/FsDoc/ |
|
|
| Community-Liste (GitHub) | https://github.com/dcowden/featurescript |
|
|
|
|
## 2. Deutschsprachige Drittquellen
|
|
|
|
### YouTube (stolz3D — die beste deutsche Onshape-Serie)
|
|
|
|
| Video | URL |
|
|
|---|---|
|
|
| Anfänger Grundkurs 2024 Teil 1 | https://www.youtube.com/watch?v=VyVqG8ZPvaM |
|
|
| Anfänger Grundkurs 2024 Teil 2 | https://www.youtube.com/watch?v=biMm3v2G6TM |
|
|
| Crashkurs 12 Minuten | https://www.youtube.com/watch?v=qpmfzolbTYY |
|
|
| Grundkurs 1/4 (CAD für 3D-Druck) | https://www.youtube.com/watch?v=gloEpUt8_RM |
|
|
| Grundkurs 2/4 | https://www.youtube.com/watch?v=O79H1-GD5XU |
|
|
| Grundkurs 3/4 (2D → 3D Extrusion) | https://www.youtube.com/watch?v=Yp-sHPTp29M |
|
|
| Übung Kleiderhaken (Lösung) | https://www.youtube.com/watch?v=w3u0VhlXO14 |
|
|
| Komplette Playlist 2023 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLw48L7HmCgMLBuNFmJOGZYsJtjEEr83jm |
|
|
|
|
### Partner & Fortbildungen
|
|
|
|
| Anbieter | URL | Inhalt |
|
|
|---|---|---|
|
|
| INNEO Solutions (PTC-Partner DE) | https://onshape.inneo.com/de/landingpages/cad-in-der-cloud-fuer-schulen.html | Schul-Demo-Dokumente, Webinare |
|
|
| INNEO Demo-Dokument (einbettbar) | https://bildung-inneo.onshape.com/documents/84f222096f08aebb8bff69af/w/888e490d1588c3c7904b355c/e/c9794d6cac9b7847321bb354?renderMode=0 | Live als iframe einbettbar |
|
|
| Fobizz-Fortbildung Onshape | https://plattform.fobizz.com/fortbildungen/344-onshape-cad-konstruktion-fuer-technik | Lehrkräfte-Fortbildung |
|
|
| Fobizz-Interview Kollenberg | https://fobizz.com/de/cad-konstruktionen-mit-onshape-im-unterricht/ | Methodik-Hintergrund |
|
|
| MINTzukunftschaffen | https://mintzukunftschaffen.de/2025/09/22/mintwoch-cloud-cad-revolutioniert-den-technikunterricht-onshape-kostenlos-fuer-schulen/ | Aktuelle deutsche Perspektive |
|
|
|
|
### Beispielschulen
|
|
|
|
- Gymnasium in den Filder Benden — Zahnpflege-3D-Druck: https://filder-benden.de/2023/01/29/zahnpflege-aus-dem-3ddrucker/
|
|
- ZDI Netzwerk Bochum — Distanzunterricht Technik: https://www.ist-bochum.de/erfahrungen-im-distanzunterricht-technik-mit-onshape-3d-cad/
|
|
|
|
## 3. Internationale Curricula
|
|
|
|
| Quelle | URL | Eignung |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **FRCDesign.org** | https://frcdesign.org/ | Community-driven Curriculum, sehr detailliert |
|
|
| WMG Outreach (Warwick University) | https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/about/outreach/resources/cad/onshape/ | Komplette CAD-Tutorials für Schulen |
|
|
| Onshape FIRST Robotics Hub | https://www.onshape.com/en/education/first-robotics | Falls Robotik-AG geplant |
|
|
| CAD for Robotics Curriculum | https://www.onshape.com/en/blog/robotics-curriculum-empower-team | 6-Unit-Lehrplan |
|
|
| Hackschool — Lasercutter-Box | https://www.hackschool.org/post/onshape-cad-and-laser-cut-tabbed-boxe | Konkretes Projekt |
|
|
|
|
## 4. Wichtige Constraints (für unsere AG-Praxis)
|
|
|
|
- **Mindestalter 13 Jahre** — für Klasse 8 OK, für Klasse 6/7 nicht direkt nutzbar (dort TinkerCAD als Vorstufe).
|
|
- **DSGVO:** Education-Enterprise-Account mit eigener Subdomain ist datenschutzrechtlich klarer als individuelle SuS-Anmeldungen bei US-Anbieter. Aber: für eine AG mit 8-10 SuS reicht vermutlich der Standard-Education-Plan.
|
|
- **Browser-Anforderung:** WebGL, moderne Browser. iPads + Chromebooks laufen problemlos.
|
|
- **Schul-IT einbinden:** vorab klären, ob Onshape-Mails (`@onshape.com`) bei Spam-Filtern durchkommen.
|
|
|
|
## Was daraus in die Site kommt
|
|
|
|
Eine kuratierte Auswahl der obigen Links landet in [[../software-onshape]]. Nicht alle — wir picken die für SuS relevantesten + die deutschen Quellen. Das Briefing hier bleibt vollständig als Referenz.
|